Flicorno D'oro - Riva Del Garda
|
CLASSIFICA CATEGORIA
ECCELLENZA |
||||||
| BANDA | MAESTRO | PUNTI | ||||
| 1 | Landesjugendblasorchester Niedersachsen | Matthias Höfert | 91,96 | |||
| 2 | Pihalni Orkester SGBŠ Maribor | Damijan Kolaric | 89,88 | |||
| 3 | Marktmusikkapelle Haag am Hausruck | Johann Mösenbichler | 88,29 | |||
|
CLASSIFICA CATEGORIA SUPERIORE
|
||||||
| BANDA | MAESTRO | PUNTI | ||||
| 1 | SBO Retz | Gerhard Forman | 94,75 | |||
| 2 | Stadtkapelle Leonding | Gerhard Reischl | 87,13 | |||
| 3 | Musikverein Egg | Christof Weidinger | 80,92 | |||
| 4 | Blasorchester Essen/Oldb- e.V. | Martin Hagemann | 77,71 | |||
|
CLASSIFICA CATEGORIA PRIMA
|
||||||
| BANDA | MAESTRO | PUNTI | ||||
| 1 | Stadtkapelle Bad Griesbach | Hans Killingseder | 93,96 | |||
| 2 | Banda Asociación Amigos de la Música de Yecla | Ángel Hernández Azorín | 91,42 | |||
| 3 | Verona Wind Orchestra | Giuliano Bertozzo | 87,21 | |||
| 4 | Symphonisches Blasorchester Volkach | Ernst Oestreicher | 86,46 | |||
| 5 | Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg | Josef Feichter | 86,29 | |||
|
CLASSIFICA CATEGORIA SECONDA
|
||||||
| BANDA | MAESTRO | PUNTI | ||||
| 1 | Koninklijke Harmonie St. Lucia Engsbergen-Tessenderlo | Claes Marc | 90,29 | |||
| 2 | Corpo musicale Elia Astori di Nese | Daniela Spinelli | 88,50 | |||
| 3 | Jugendorchester der Stadtkapelle Wertingen e.V. | Manfred Andreas Lipp | 87,50 | |||
| 4 | Jugendblasorchester Stadt Stein | Norbert Henneberger | 85,58 | |||
| 5 | Corpo musicale città di Palazzolo sull'Oglio | Giuseppe Orizio | 85,50 | |||
| 6 | Musikkapelle Gerlenhofen e.V. | Andreas Glatzmaier | 84,71 | |||
| 7 | Banda Cittadina di Mezzolombardo | Gianni Muraro | 83,29 | |||
| 8 | Musikverein Oberostendorf | Stephan Gehring | 82,79 | |||
| 9 | Orchestra di fiati Euphòria di Trivero | Edoardino Pozza | 82,21 | |||
| 10 | Banda musicale città di Seriate | Oscar Gelmi | 80,46 | |||
| 11 | Musikverein Freiburg-Tiengen e.V. | Wilhelm von Dungen | 80,21 | |||
| 12 | Jugendblasorchester Stadt Haag | Helmut Mühlberger | 77,54 | |||
|
CLASSIFICA CATEGORIA TERZA
|
||||||
| BANDA | MAESTRO | PUNTI | ||||
| 1 | Banda sociale di Zambana | Danilo Antolini | 87,00 | |||
| 2 | Banda comunale città di Villa Santo Stefano | Luigi Bartolini | 86,54 | |||
| 3 | Brkinska Godba 2000 | Toma� Škamperle | 85,25 | |||
| 4 | Kulturno društvo pihlani orkester Šentjur | Jurij Hladnik | 84,92 | |||
| 5 | Orchestra a fiati istituto superiore Vecchi-Tonelli | Massimo Bergamini | 83,17 | |||
| 6 | Concerto musicale Francesco Morlacchi | Francesco Verzieri | 82,63 | |||
| 7 | Jugendkapelle Fischen | Johannes Möller | 82,42 | |||
| 8 | Banda sociale di Cavedine | Paolo Cimadom | 81,00 | |||
| 9 | Jugendblasorchester des Musikverein Edelweiß Pfaffenrot | Heinz Becht | 79,96 | |||
| 10 | Musikkapelle Pinswang | Andreas Haller | 78,29 | |||
| 11 | Civico Corpo Musicale di Vimercate | Denis Salvini | 78,08 | |||
| 12 | Corpo musicale Viribus Unitis | Ruggero Bosio | 77,25 | |||
| 13 | Banda musicale di Passons | Franco Brusini | 76,88 | |||
| 14 | Banda Civica di Borgo Valsugana | Alessio Tasin | 74,29 | |||